保険料について
新規加入保険料
| 年 齢 | 15~49歳 | 50~69歳 | 70~72歳 | 73~74歳 | 75~76歳 | 77歳 |
| 月 払 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年払 | 8,700 | 11,600 | 14,500 | 17,400 | 20,300 | 23,200 |
| 年 払 | 17,400 | 23,200 | 29,000 | 34,800 | 40,600 | 46,400 |
更新専用保険料
※78歳からは更新専用保険料となります。新規のご加入はできません。
| 年 齢 | 78歳 | 79歳 | 80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 |
| 月 払 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 7,,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年払 | 23,200 | 26,100 | 29,000 | 31,900 | 34,800 | 40,600 | 43,500 |
| 年 払 | 46,400 | 52,200 | 58,000 | 63,800 | 69,600 | 81,200 | 87,000 |
| 年 齢 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | 90歳 | 91歳 |
| 月 払 | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,500 | 16,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年払 | 49,300 | 55,100 | 60,900 | 66,700 | 75,400 | 84,100 | 95,700 |
| 年 払 | 98,600 | 110,200 | 121,800 | 133,400 | 150,800 | 168,200 | 191,400 |
| 年 齢 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 |
| 月 払 | 18,500 | 21,000 | 23,500 | 26,500 | 29,500 | 33,500 | 37,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年払 | 107,300 | 121,800 | 136,300 | 153,700 | 171,100 | 194,300 | 217,500 |
| 年 払 | 214,600 | 243,600 | 272,600 | 307,400 | 342,200 | 388,600 | 435,000 |

